| модель | tcm ftb13-e2s |
|---|---|
| номинальная грузоподъемность (кг) | 1250 |
| высота подъема (мм) | 3000-7000 |
| центр тяжести (мм) | 500 |
| производитель / модель двигателя | германия schabmüller |
| напряжение / емкость аккумулятора | 48в /500ач |
| приводной двигатель квт / 60 мин | 2×5,5 |
| гидравлический мотор квт / 5 мин | 9,3 |
| габаритная ширина (мм) | 1075 |
| внешний радиус разворота (мм) | 1450 |
| макс. преодолеваемый уклон (%) | 25,7 |
| скорость подъема с/без груза (мм/с) | 470 / 580 |
| скорость опускания c/без груза (мм/с) | 530 / 530 |
| скорость движения c/без груза (км/ч) | 16,0 / 16,0 |
размер передних шин |
18×7-8 |
| размер задних шин | 15х4.5-8 |
| клиренс (мм) | 75 |
| полная масса (кг) | 2880 |